top of page
RALLY LIST
SCOPRI TUTTE LE GARE A CUI HO PRESO PARTE
177
Gare disputate
Vitt
Vittorie assolute
Anno | Rally | Pilota | Vettura | Classe | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|
2026 | Rally della Val d'Orcia | F. Farina | Skoda Fabia RS | Rally2 | 8° overall |
2026 | Rally Città di Foligno | F. Farina | Skoda Fabia RS | Rally2 | D.N.F - Accident |
2026 | Rally Monti Sicani | A. Pollara | Skoda Fabia RS | Rally2 | 1° overall |
2025 | Rally Conca d'Oro - Città di Corleone | A. Pollara | Skoda Fabia RS | Rally2 | 2° overall |
2025 | Rally del Brunello | F. Farina | Skoda Fabia Evo | Rally2 | 5° overall |
2025 | Rally Tirreno-Messina | A. Pollara | Peugeot 208 | Rally4 | 10° overall, 1° class |
2025 | Rally di Taormina | A. Pollara | Peugeot 208 | Rally4 | 6° overall, 1° class |
2025 | Rally dei Nuraghi e del Vermentino | F. Farina | Skoda Fabia Evo | Rally2 | 4° overall |
2025 | Tindari Rally | A. Pollara | Peugeot 208 | Rally4 | 8° overall |
2025 | San Marino Rally | F. Farina | Skoda Fabia Evo | Rally2 | Rolled |
2025 | Rally Caltanissetta | M. Cannino | Peugeot 208 | R2 | Accident |
2025 | Rally dei Nebrodi | A. Pollara | Peugeot 208 | Rally4 | 9° overall, 2° class |
2025 | Targa Florio CRZ | M. Cannino | Peugeot 208 | R2 | DSQ, not enough KM completed |
2025 | Rally Adriatico | F. Farina | Skoda Fabia Evo | Rally2 | 8° overall |
2025 | Rally Valle del Sosio | M. Cannino | Peugeot 208 | R2 | Retired |
2025 | Rally della Val d'Orcia | F. Farina | Skoda Fabia Evo | Rally2 | 9° overall |
2025 | Rally Città di Foligno | F. Farina | Skoda Fabia Evo | Rally2 | 8° overall |
2025 | Rally Terra Valle | F. Farina | Skoda Fabia Evo | Rally2 | 4° overall |
2024 | Rally dell Marche | N. Cazzaro | Peugeot 208 | Rally4 | 20° overall, 3° class |
2024 | Rally della Lanterna | G. Gianfilippo | Renault Clio | S1600 | Rolled |
2024 | Rally dei Nuraghi e del Vermentino | N. Cazzaro | Peugeot 208 | Rally4 | 25° overall, 6°class |
2024 | Trentino Rally | M. Tondin | Renault Clio | Rally5 | 57° overall, 8° class |
2024 | Tindari Rally | G. Gianfilippo | Renault Clio | S1600 | 29° overall, 1° class |
2024 | Rally Terra di Argil | F. Tuzzolino | Peugeot 208 | Rally4 | 14° overall, 1° class |
2024 | Rally di Caltanissetta | G. Gianfilippo | Renault Clio | S1600 | 12° overall, 1° class |
2024 | San Marino Rally | N. Cazzaro | Peugeot 208 | Rally4 | DNF |
2024 | Rally dei Nebrodi | G. Gianfilippo | Renault Clio | S1600 | DNF |
2024 | Rally Adriatico | N. Cazzaro | Peugeot 208 | Rally4 | Accident |
2024 | Targa Florio | M. Runfola | Skoda Fabia Evo | Rally2 | 11° overall |
2024 | Rally della Val d'Orcia | N. Cazzaro | Peugeot 208 | Rally4 | 35° overall, 4° class |
2024 | Rally Città di Foligno | N. Cazzaro | Peugeot 208 | Rally4 | 25° overall, 4° class |
2023 | Rally del Brunello | N. Cazzaro | Peugeot 208 | Rally4 | 21° overall, 4° class |
2023 | Rally del Lazio Cassino | G. Gianfilippo | Renault Clio | S1600 | 51° overall, 2° class |
2023 | Rally del Rubinetto | E. Briguglio | Peugeot 208 | Rally4 | 37° overall, 8° class |
2023 | Rally 1000 Miglia | N. Cazzaro | Peugeot 208 | Rally4 | Accident |
2023 | Tindari Rally | G. Gianfilippo | Renault Clio | S1600 | 39° overall, 1° class |
2023 | Rally Roma Capitale | N. Cazzaro | Peugeot 208 | Rally4 | 41° overall, 10° class |
2023 | Rally di Caltanissetta e del Vallone | G. Gianfilippo | Renault Clio | S1600 | 10° overall, 1° class |
2023 | San Marino Rally | N. Cazzaro | Peugeot 208 | Rally4 | Accident |
2023 | Rally dei Nebrodi | G. Gianfilippo | Renault Clio | S1600 | 11° overall, 3° class |
2023 | Targa Florio | N. Cazzaro | Peugeot 208 | Rally4 | 25° overall, 5° class |
2023 | Rally Il Ciocco e Valle del Serchio | N. Cazzaro | Peugeot 208 | Rally4 | 26° overall, 7° class |
2022 | Rally di Natale a Taormina | G. Gianfilippo | Renault Clio | S1600 | 12° overall, 1° class |
2022 | 31° Rally Città di Schio | N. Cazzaro | Peugeot 208 | R2C | 18° overall, 1° class |
2022 | 20° Rally di Caltanissetta e del Vallone | G. Gianfilippo | Renault Clio | S1600 | 9° overall, 2° class |
2022 | 7° Tindari Rally | G. Gianfilippo | Porsche 911SC | H2>2000 | 4°overall, 1° group |
2022 | 15° Rally Valle del Sosio | G. Gianfilippo | Renault Clio | S1600 | D.N.F. - Water pump |
2022 | 19° Rally del Tirreno | A. Damiani | Peugeot 208 | R2C | D.N.F. - Accident |
2022 | 38° Rally della Marca | N. Cazzaro | Peugeot 208 | R2C | 23° overall, 2° class |
2022 | 106° Targa Florio | G. Gianfilippo | Renault Clio | S1600 | 7° overall CRZ, 1° class |
2022 | 69° Rallye Sanremo | N. Cazzaro | Peugeot 208 | R2C | 26° overall, 8° class |
2022 | 1° Rally Cefalù Città Turistica | G. Gianfilippo | Renault Clio | S1600 | 5° overall, 1° class |
2022 | 45° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio | A. Profeta | Skoda Fabia | R5 | 12° overall |
2022 | 18° Rally Colli Trevigiani | N. Cazzaro | Peugeot 208 | R2C | 13° overall, 4° class |
2022 | 8° Ronde della Val Merula | A.Profeta | Skoda Fabia | R5 | D.N.F. - Accident |
2021 | 13° Ronde di Sperlonga | A. Profeta | Skoda Fabia | R5 | 4° overall |
2021 | 5° Rally Castiglione Torinese | A. Profeta | Skoda Fabia | R5 | 3° class |
2021 | 6° Tindari Rally | G. Gianfilippo | Renault Clio | S1600 | D.N.F. - Clutch |
2021 | 12° Rally Città di Modena | A. Profeta | Skoda Fabia | R5 | D.N.F. - Accident |
2021 | 38° Rally Città di Bassano | N. Cazzaro | Peugeot 208 | R2C | 21. overall, 1. class |
2021 | 39° Rally Due Valli | A. Profeta | Skoda Fabia | R5 | 7. overall, 7. class |
2021 | 44° Rally 1000 Miglia | A. Profeta | Skoda Fabia | R5 | 23. overall, 18. class |
2021 | 18° Rally del Tirreno | A. Profeta | Skoda Fabia | R5 | 1. overall |
2021 | ERC Rally di Roma Capitale | A. Profeta | Skoda Fabia | R5 | 19. overall, 19. class |
2021 | 49° Rally San Marino | A. Profeta | Skoda Fabia | R5 | D.NF. - Accident |
2021 | WRC Rally Italia Sardegna | A. Profeta | Skoda Fabia | R5 | 18. overall, 13. class |
2021 | 7° Camunia Rally | A. Profeta | Renault Clio | S1600 | 19. overall, 4. class |
2021 | 105° Targa Florio | A. Profeta | Skoda Fabia | R5 | 9. overall |
2021 | 68° Rallye Sanremo | A. Profeta | Skoda Fabia | R5 | 19. overall |
2021 | 44° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio | A. Profeta | Skoda Fabia | R5 | 17. overall |
2021 | 37° Rally del Carnevale | A. Profeta | Skoda Fabia | R5 | 2. overall |
2020 | 11° Tuscan Rewind | A. Profeta | Skoda Fabia | R5 | D.N.F. - Rolled |
2020 | 39° Trofeo ACI Como | A. Profeta | Skoda Fabia | R5 | 11. overall |
2020 | 38° Rally Due Valli | A. Profeta | Skoda Fabia | R5 | 13. overall |
2020 | 13° Rally del Sosio | A. Profeta | Skoda Fabia | R5 | Event Stopped |
2020 | 67° Rallye Sanremo | A. Profeta | Skoda Fabia | R5 | Event Stopped |
2020 | 104° Targa Florio | A. Profeta | Skoda Fabia | R5 | 7. overall |
2020 | 43° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio | A. Profeta | Skoda Fabia | R5 | D.N.F. - Accident |
2020 | 17° Rally del Tirreno | A. Profeta | Skoda Fabia | R5 | 1. overall |
2020 | ERC Rally di Roma Capitale | A. Profeta | Skoda Fabia | R5 | 19. overall |
2019 | 11° Rally Ronde Sperlonga | A. Profeta | Skoda Fabia | R5 | D.N.F. - Driveshaft |
2019 | 10° Tuscan Rewind | A. Profeta | Skoda Fabia | R5 | 12° overall, 12° group, 12° class |
2019 | 6° Tindari Rally | A. Profeta | Skoda Fabia | R5 | 3° overall, 3° group, 3° class |
2019 | 37° Rally Due Valli | A. Profeta | Skoda Fabia | R5 | D.N.F. - Accident |
2019 | 13° Rally Valle del Sosio | A. Profeta | Skoda Fabia | R5 | 1° overall |
2019 | 55° Rally del Friuli Venezia Giulia | A. Profeta | Skoda Fabia | R5 | 19° overall, 17° group, 6° class |
2019 | 16° Rally del Tirreno | A. Profeta | Skoda Fabia | R5 | 2° overall, 2° group, 2° class |
2019 | ERC Rally di Roma Capitale | A. Profeta | Skoda Fabia | R5 | D.N.F. - Fire |
2019 | 32° Rally Lana | G. Gianfilippo | Renault Twingo | R2 | D.N.F. - Gearbox |
2019 | WRC Rally Italia Sardegna | A. Profeta | Skoda Fabia | R5 | D.N.F. - Suspension |
2019 | 103° Targa Florio | A. Profeta | Skoda Fabia | R5 | 10° overall, 10° group, 10° class |
2019 | 66° Rallye Sanremo | A. Profeta | Skoda Fabia | R5 | D.N.F. - Electrical |
2019 | 42° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio | A. Profeta | Skoda Fabia | R5 | D.N.F. - Accident |
2019 | 3° Rally Cefalù Corse | A. Profeta | Renault Clio | S1600 | 4° overall, 4° group, 3° class |
2019 | 6° Ronde della Val Merula | A. Profeta | Skoda Fabia | R5 | 10° overall, 10° group, 10° class |
2018 | 10° Rally Ronde Sperlonga | G. Gianfilippo | Renault Twingo | R2 | 23° overall, 16° group, 4° class |
2018 | 5° Tindari Rally | A. Profeta | Skoda Fabia | R5 | 4° overall, 4° group, 4° class |
2018 | 12° Rally Valle del Sosio | A. Profeta | Skoda Fabia | R5 | 3° overall, 3° group, 3° class |
2018 | 7° Rally Porta del Gargano | F. Profeta | Renault Clio RS | N3 | 48° overall, 10° group, 5° class |
2018 | 15° Rally del Tirreno | G. Gianfilippo | Citroen Saxo | A6 | D.N.F. - Fuel pump |
2018 | Fabaria Rally | S. Vella | MG ZR | A5 | D.N.F. - Engine failure |
2018 | 1° Himera Rally | G. Gianfilippo | Citroen Saxo | A6 | D.N.F. - Accident |
2018 | 16° Rally Caltanissetta | G. Gianfilippo | Citroen Saxo | A6 | 10° overall, 4° group, 2° class |
2018 | 102° Targa Florio | F. Profeta | Renault Clio RS | N3 | 36° overall, 5° group, 1° class |
2018 | 19° Rally dei Nebrodi | G. Gianfilippo | Citroen Saxo | A6 | 8° overall, 4° group, 3° class |
2018 | 2° Rally Cefalù Corse | G. Gianfilippo | Citroen Saxo | A6 | D.N.F. - Gearbox |
2017 | 9° Rally Ronde Sperlonga | G. Gianfilippo | Citroen Saxo | A6 | 25° overall, 11° group, 3° class |
2017 | 10° Rally Valle del Sosio | G. Gianfilippo | Citroen Saxo | A6 | 15° overall, 9° group, 2° class |
2017 | 5° Rally Circuit | G. Gianfilippo | Citroen Saxo | A6 | 6° overall, 3° group, 2° class |
2017 | 3° Tindari Rally | A. Lombardo | Renault Clio RS | N3 | 13° overall, 2° group, 1° class |
2017 | 2° Rally Day Terre di Pirandello | G. Gianfilippo | Citroen Saxo | A6 | 18° overall, 9° group, 4° class |
2017 | 4° Rally Circuit | G. Gianfilippo | CItroen Saxo | A6 | 7° overall, 2° group, 2° class |
2017 | 15° Rally di Caltanissetta | G. Gianfilippo | CItroen Saxo | A6 | D.N.F. - Alternator |
2017 | Rally dei Templi 2017 | G. Gianfilippo | Citroen Saxo | A6 | D.N.F. - Fuel Tank |
2017 | 2° Rally Circuit | G. Gianfilippo | Citroen Saxo | A6 | 2° overall, 1° group, 1° class |
2017 | 101° Targa Florio | A. Lombardo | Renault Clio RS | N3 | Event Stopped |
2017 | 1° Rally Città di Mussomeli | G. Gianfilippo | Citroen Saxo | A6 | 22° overall, 11° group, 7° class |
2017 | 1° Historic Rally Cefalù Corse | "Red Devil" | Fiat X1/9 | GTS1600 | 1° overall |
2017 | 2° Palermo Winter Rally | N. Samarelli | Renault Clio | R1C | 9° overall, 3° group, 1° class |
2017 | Palermo Winter Rally | G. Gianfilippo | Citroen Saxo | A6 | 2° overall, 1° group, 1° class |
2017 | 1° Rally Test Concordia | G. Gianfilippo | Citroen Saxo | A6 | 7° overall, 1° group, 1° class |
2016 | Rally Christmas Concordia | "White Angel" | Fiat X1/9 | H | 26° overall, 2° group, 1°class |
2016 | 5° Palermo Exhibition Rally | G. Gianfilippo | Citroen Saxo | A6 | 2° overall, 1° group, 1°class |
2016 | Rally del Mediterraneo | "White Angel" | Alfa 33 | H | D.N.S. |
2016 | 2° Tindari Rally | D. Masotto | 106 Maxi | K10 | 66° overall, 31° group, 5° class |
2016 | Rally Concordia | "Player One" | BMW 320 | N3 | D.N.F. - Accident |
2016 | 4° Palermo Exhibition Rally | "WOLF" | Lancer Evo X | N4 | 8° overall, 1° group, 1° class |
2016 | 14° Rally di Caltanissetta | "Red Devil" | Fiat X1/9 | GTS1600 | 2° overall, 2° group, 1° class |
2016 | 100° Targa Forio | N. Samarelli | Citroen DS3 | R3T | 55° overall, 37° group, 1° class |
2016 | 1° Palermo Exhibition Rally | "WOLF" | Lancer Evo X | N4 | 13° overall, 3° group, 1° class |
2015 | Rally Christmas Concordia | "White Angel" | Alfa Romeo 1.6 | H | 68° overall, 1° group, 1° class |
2015 | Rally Terre del Platani | G. Cutrone | Porsche 911 3.0 | GTS>2000 | 4° overall, 1° group, 1° class |
2015 | 13° Rally di Caltanissetta | G. Di Maggio | Lancia Delta HF | A8 | 18° overall, 7° group, 1° class |
2015 | 99° Targa Florio | N. Samarelli | Renault Clio | R1C NAZ | D.N.F. - Gearbox |
2015 | 1° Rally Madonie | S. Ribaudo | Opel Corsa Gsi | A6 | D.N.F. - Accident |
2014 | 7° Historic Rally Città di Trapani | F. Ospedale | VW Golf GTi | D3 | D.N.F. - Engine Failure |
2014 | 1° Rally Day Terre di Bacco | "WOLF" | Honda Civic TypeR | N3 | 21° overall, 9° group, 3° class |
2014 | Targa Florio Historic Rally | F. Ospedale | VW Golf GTi | D3 | 5° overall, 2° group, 1° class |
2014 | 10° Rally Campagnolo Storico | F. Ospedale | VW Golf GTi | D3 | 37° overall, 21° group, 5° class |
2013 | 6° Historic Rally Città di Trapani | F. Ospedale | VW Golf GTi | TC 1600 | 3° overall, 2° group, 1° class |
2013 | Targa Florio Historic Rally | S. Filippone | Porsche 911s | GT/GTS 2000 | 11° overall, 1° group, 1° class |
2013 | WRC 81° Rally Monte-Carlo | G.M. Calì | C2 R2 Max | R2B | 30° overall, 4° class |
2012 | 5° Historic Rally Città di Trapani | F. Ospedale | VW Golf GTi | TC 1600 | 3° overall, 2° group, 1° class |
2012 | Rally Ronde Scicolone | G.M. Calì | C2 R2 Max | R2B | 25° overall, 7° group, 1° class |
2012 | Targa Florio Historic Rally | F. Ospedale | VW Golf GTi | TC 1600 | D.N.F. - Joint faiulure |
2012 | 9° Rally Valle del Sosio | A. Provenzano | Peugeot 106R | FN1 | 32° overall, 2° class |
2012 | 8° Rally Campagnolo Storico | F. Ospedale | VW Golf GTi | TC 1600 | 20° overall, 7° group, 2° class |
2012 | 7° Rally Ronde di Enna | A. Vena | Peugeot 106R | FN1 | 26° overall, 2° class |
2011 | 2° Rally Ronde Adelkam | F. Ospedale | VW Golf GTi | TC 1600 | 1° overall |
2011 | 4° Historic Rally Città di Trapani | F. Ospedale | VW Golf GTi | TC 1600 | D.N.F. - Engine failure |
2011 | 8° Rally Valle del Sosio | C.M. Cappa | Peugeot 106R | RS1 | 29° overall, 1° class |
2011 | Targa Florio Historic Rally | F. Ospedale | VW Golf GTi | TC 1600 | 9° overall, 5° group, 1° class |
2010 | 1° Rally Ronde Adelkam | F. Ospedale | VW Golf GTi | TC 1600 | 1° overall |
2010 | 3° Historic Rally Città di Trapani | F. Ospedale | VW Golf GTi | TC 1600 | 7° overall, 3° group, 1° class |
2010 | 2° Rally Terre di Bacco | F. Ospedale | VW Golf GTi | TC 1600 | 4° overall, 3° group, 1° class |
2010 | 7° Rally Valle del Sosio | F. Ospedale | VW Golf GTi | TC 1600 | 3° overall, 1° group, 1° class |
2010 | 6° Rally Città di Siracusay | F. Ospedale | VW Golf GTi | TC 1600 | 1° overall |
2010 | Targa Florio Historic Rally | F. Ospedale | VW Golf GTi | TC 1600 | 15° overall, 9° group, 1° class |
2010 | 1° Rally Ronde dello Jato | F. Ospedale | VW Golf GTi | TC 1600 | 1° overall |
2009 | 7° Rally Città di Caltanissetta | P. Falcone | Fulvia HF 1.6 | GT 1600 | 11° overall, 6° group, 1° class |
2009 | Targa Florio Historic Rally | U. Migliore | Porsche 911s | B4 | 26° overall, 6° class |
2009 | 93° Targa Florio | A. Virruso | Peugeot 106R | N2 | D.N.F. - Accident on SS1 |
2009 | 1° Rally Sprint Terre di Bacco | P. Falcone | Fulvia HF 1.6 | GT 1600 | 17° overall, 9° group, 1° class |
2009 | 5° Rally Ronde di Enna | A. Vena | Peugeot 106R | FN1 | 33° overall, 3° class |
2008 | Test Day di Natale | C. Oddo | Peugeot 106 XSI | A5 | |
2008 | 6° Rally Sprint Città di Caltanissetta | G. Savioli | Renault Clio RS | N3 | D.N.F. - Accident on SS1 |
2008 | Rally Sprint delle Madonie | A. Vena | Peugeot 106R | FN1 | 56° overall, 5° class |
2008 | 5° Rally Valle del Sosio | E. Raia | Peugeot 106R | A6 | 44° overall, 5° class |
2008 | 9° Rally del Barocco Ibleo | M. Muccio | Opel Corsa GSi | A6 | D.N.F. - Engine mount failure after SS6 |
2008 | 5° Rally Costa Saracena | M. Muccio | Opel Corsa GSi | A6 | D.N.F. - Drive shaft broken on SS1 |
2007 | 3° Rally Ronde dei Peloritani | M. Muccio | Opel Corsa GSi | A6 | D.N.F. - Accident on SS1 |
2007 | 2° Rally delle 2 Torri e del Principe | G. Savioli | Citroen Saxo VTS | A6 | 11° overall, 5° group, 1° class |
2007 | Rally Sprint delle Madonie | G. Albanese | Peugeot 106R | N1 | 58° overall, 14° class |
2007 | Historic Rally Città di Cefalù | G. Randazzo | A.R. Giulia 1.6 | C2C | D.N.F. - Brake problems |
2007 | 91° Targa Florio | G. Randazzo | A.R. Giulia 1.6 | TC1600 | 3° group, 1° class |
2007 | 4° Rally Sprint del Castello | G. Albanese | Peugeot 106R | N1 | 44° overall, 8° class |
2007 | 3° Rally Ronde di Enna | A. Vena | Peugeot 106R | N1 | 41° overall, 3° class |
Palmares
2025
Campione di Coppa Italia Classe RC4
Campione Siciliano Classe RC4
2023
Campione di Coppa Italia Classe S1600
Campione Siciliano Classe S1600
2021
Campione CIRA U25
2020
Campione Siciliano Assoluto
2019
Campione Siciliano Assoluto
2013
Campione Siciliano Assoluto Historic
2010
Campione Siciliano Assoluto Historic
bottom of page